Il Montepremi
Rally Cup
Montepremi 2021
CLASSIFICA ASSOLUTA | PREMIO FINALE |
1° Classificato | 45.000,00 € * |
2° Classificato | 25.000,00 € |
3° Classificato | 17.000,00 € |
4° Classificato | 10.000,00 € |
R5 – R4kit – R4 – A8 – S2000 – N4 – RGT | 1° Classificato | 8.000,00 € | |
2° Classificato | 5.000,00 € | ||
3° Classificato | 3.000,00 € | ||
N5 | 1° Classificato | 7.000,00 € | |
2° Classificato | 2.000,00 € | ||
3° Classificato | 1.000,00 € | ||
R3T – R3C – R3D – S1600 – A7 – RacingStart Plus 2.0 | 1° Classificato | 9.000,00 € | |
2° Classificato | 4.000,00 € | ||
3° Classificato | 2.500,00 € | ||
R2C - (RALLY4) | 1° Classificato | 15.000,00 € | OLTRE GARA PREMIO CON VETTURA N5 |
2° Classificato | 9.000,00 € | ||
3° Classificato | 4.500,00 € | ||
4° Classificato | 3.000,00 € | ||
R2B - RS1.6PLUS – RSTW1.6 – RSTB1.4 - RSTB1.4PLUS - RSTD2.0 - RS2.0 | 1° Classificato | 9.000,00 € | |
2° Classificato | 4.000,00 € | ||
3° Classificato | 1.500,00 € |
*N.B. comprensivo del premio Aci Sport nel caso di utilizzo di pneumatici Michelin
Montepremi Rally Cup 2021
1 file 361.46 KB